BITTE VOR DEM BUCHEN in GOTCOURTS NACHSCHAUEN, OB DIE PLÄTZE FÜR TRAINING FÜR ANDERE MANNSCHAFTEN RESERVIERT SIND
(Gütig ab 28. April 2025 - aktualisiert am 09.04.2025)
| TAG / Uhrzeit | PLATZ 6 | PLATZ 5 | PLATZ 1 | PLATZ 2 | PLATZ 3 | PLATZ 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | ||||||
| 14:00 - 15:00 | Academy | Academy | Academy | |||
| 15:00 - 16:00 | SRS | SRS | SRS | |||
| 16:00 - 17:00 | JUGEND | JUGEND | JUGEND | |||
| 17:00 - 18:00 | Academy | Academy | Academy | |||
| 18:00 - 19:00 | Hobbyherren | SRS | SRS | SRS | ||
| 19:00 - 20:00 | Hobbyherren | Academy | Academy | Academy | ||
| 20:00- 21:00 | SRS | SRS | SRS |
| TAG / Uhrzeit | PLATZ 6 | PLATZ 5 | PLATZ 1 | PLATZ 2 | PLATZ 3 | PLATZ 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag | ||||||
| 09:30 - 12:00 | Herren 65 | Herren 65 | Herren 65 | |||
| 16:00 - 17:00 | KSV | KSV | ||||
| 17:00 - 18:00 | SRS Acad. | |||||
| 18:00 - 19:00 | SRS Acad. | Herren 40 | Herren 40 | |||
| 19:00 - 20:00 | SRS Hobby | SRS Hobby | Herren 40 | Herren 40 | ||
| 20:00 - 21:00 | SRS Hobby | SRS Hobby | Herren 40 |
| TAG / Uhrzeit | PLATZ 6 | PLATZ 5 | PLATZ 1 | PLATZ 2 | PLATZ 3 | PLATZ 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch | ||||||
| 14:00 - 15:00 | Academy | VB H65 | VB H65 | VB H65 | VB H65 | |
| 15:00 - 16:00 | SRS | VB H65 | VB H65 | VB H65 | VB H65 | |
| 16:00 - 17:00 | JUGEND | VBU12 | VBU12 | VB U12 | VB U12 | |
| 17:00 - 18:00 | ab 16:30 | Academy | VBU12 | VBU12 | Damen 50 | Damen 50 |
| 18:00 - 19:00 | Damen | SRS | Herren 55 | Herren 55 | Damen 50 | Damen 50 |
| 19:00 - 20:00 | Academy | Academy | Herren 55 | Herren 55 | Damen 50 | Damen 50 |
| 20:00 - 21:00 | SRS | SRS | Herren 55 | Herren 55 |
| TAG / Uhrzeit | PLATZ 6 | PLATZ 5 | PLATZ 1 | PLATZ 2 | PLATZ 3 | PLATZ 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag | ||||||
| 09:30 - 12:00 | ||||||
| 16:00 - 17:00 | Herren 65 | Herren 65 | Herren 65 | |||
| 17:00 - 18:00 | ||||||
| 18:00 - 19:00 | Herren 2 | Herren 2 | Herren 30 | Herren 30 | ||
| 19:00 - 20:00 | Herren 2 | Herren 2 | Herren 30 | Herren 30 | Herren 1 | Herren 1 |
| 20:00 - 21:00 | Herren 1 | Herren 1 |
| TAG / Uhrzeit | PLATZ 6 | PLATZ 5 | PLATZ 1 | PLATZ 2 | PLATZ 3 | PLATZ 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FREITAG | ||||||
| 15:00 - 16:00 | VB U15 | VB U15 | VB U15 | VB U15 | ||
| 16:00 - 17:00 | U10 | VB U15 | VB U15 | VB U15 | VB U15 | |
| 17:00 - 18:00 | Trainer | VB U15 | VB U15 | |||
| 18:00 - 19:00 | Hobby | Schnupperer | Hobby | Hobby | ||
| 19:00 - 20:00 | Hobby | Hobby | Hobby | Hobby | ||
| 20:00 - 21:00 | Hobby | Hobby | Hobby | Hobby |
| TAG / Uhrzeit | PLATZ 6 | PLATZ 5 | PLATZ 1 | PLATZ 2 | PLATZ 3 | PLATZ 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMSTAG | ||||||
| 09:00 - 14:00 | VB U18 | VB U18 | VB U18 | VB U18 | ||
| 14:00 - 20:00 | VB AK | VB AK | VB AK | VB AK | VB AK | VB AK |
| SONNTAG | ||||||
| 10:00 - 16:00 | VB AKTIV | VB AKTIV | VB AKTIV | VB AKTIV | VB AKTIV | VB AKTIV |
| 16:00 - 20:00 | VB U10 | VB U10 | VB U10 | VB U10 |

