BITTE VOR DEM BUCHEN in GOTCOURTS NACHSCHAUEN, OB DIE PLÄTZE FÜR TRAINING FÜR ANDERE MANNSCHAFTEN RESERVIERT SIND
(Gütig ab 22. April 2024 - aktualisiert am 12.03.2024)
| Monday | ||||||
| 14:00 - 15:00 | ||||||
| 15:00 - 16:00 | SRS | SRS | ||||
| SRS | SRS | |||||
| 20:00- 21:00 | SRS | SRS |
| Tuesday | ||||||
| 09:30 - 12:00 | ||||||
| KSV | KSV | |||||
| 14:00 - 15:00 | VB H65 | VB H65 | VB H65 | VB H65 | ||
| 15:00 - 16:00 | SRS | VB H65 | VB H65 | VB H65 | VB H65 | |
| VBU12 | VBU12 | VB U12 | VB U12 | |||
| VBU12 | VBU12 | Ladies 50 | Ladies 50 | |||
| SRS | Ladies 50 | Ladies 50 | ||||
| Ladies 50 | Ladies 50 | |||||
| SRS | SRS |
| Thursday | ||||||
| 09:30 - 12:00 | ||||||
| 15:00 - 16:00 | WC U15 | WC U15 | WC U15 | WC U15 | ||
| U10 | WC U15 | WC U15 | WC U15 | WC U15 | ||
| WC U15 | WC U15 | |||||
| VB U18 | VB U18 | VB U18 | VB U18 | |||
| 14:00 - 20:00 | VB AK | VB AK | VB AK | VB AK | VB AK | VB AK |
| SUNDAY | ||||||
| VB ACTIVE | VB ACTIVE | VB ACTIVE | VB ACTIVE | VB ACTIVE | VB ACTIVE | |
| 16:00 - 20:00 | VB U10 | VB U10 | VB U10 | VB U10 |

