БУДЬ ЛАСКА, ПЕРЕВІРТЕ GOTCORTS ПЕРЕД БРОНЮВАННЯМ, ЩОБ ПЕРЕКОНАТИСЯ, ЩО КОРТ ЗАРЕЗЕРВОВАНО ДЛЯ ТРЕНУВАНЬ ІНШИХ КОМАНД
(Дійсний з 21 квітня 2026 р. - оновлений 11 березня 2026 р.)
| ДЕНЬ / ЧАС | 6-те місце | 5-ТЕ МІСЦЕ | РАНГ 1 | 2-ге місце | 3-Є МІСЦЕ | 4-те місце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Понеділок | ||||||
| 14:00 - 15:00 | ||||||
| 15:00 - 16:00 | СРС | СРС | ||||
| 16:00 - 17:00 | МОЛОДЬ | МОЛОДЬ | ||||
| 17:00 - 18:00 | ||||||
| 18:00 - 19:00 | СРС | СРС | Хобі Лорд | |||
| 19:00 - 20:00 | Хобі Лорд | |||||
| СРС | СРС |
| ДЕНЬ / ЧАС | 6-те місце | 5-ТЕ МІСЦЕ | РАНГ 1 | 2-ге місце | 3-Є МІСЦЕ | 4-те місце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вівторок | ||||||
| 09:30 - 12:00 | Чоловіки 65 років | Чоловіки 65 років | Чоловіки 65 років | |||
| 16:00 - 17:00 | КСВ | КСВ | ||||
| 17:00 - 18:00 | Академія СРС. | |||||
| 18:00 - 19:00 | Академія СРС. | Чоловіки 50 | Чоловіки 50 | Жінки (30) | ||
| 19:00 - 20:00 | Хобі SRS | Хобі SRS | Чоловіки 50 | Чоловіки 50 | Жінки (30) | Жінки (30) |
| 20:00 - 21:00 | Хобі SRS | Хобі SRS | Чоловіки 50 | Жінки (30) | Жінки (30) |
| ДЕНЬ / ЧАС | 6-те місце | 5-ТЕ МІСЦЕ | РАНГ 1 | 2-ге місце | 3-Є МІСЦЕ | 4-те місце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Середа | ||||||
| 14:00 - 15:00 | ВБ H65 | ВБ H65 | ВБ H65 | ВБ H65 | ||
| 15:00 - 16:00 | СРС | СРС | ВБ H65 | ВБ H65 | ВБ H65 | ВБ H65 |
| 16:00 - 17:00 | МОЛОДЬ | МОЛОДЬ | ВБУ12 | ВБУ12 | ВБ U12 | ВБ U12 |
| 17:00 - 18:00 | о 16:30 | ВБУ12 | ВБУ12 | Жінки 50 | Жінки 50 | |
| 18:00 - 19:00 | Пані | СРС | Чоловіки 55 | Чоловіки 55 | Жінки 50 | Жінки 50 |
| 19:00 - 20:00 | Чоловіки 55 | Чоловіки 55 | Жінки 50 | Жінки 50 | ||
| 20:00 - 21:00 | СРС | СРС | Чоловіки 55 | Чоловіки 55 |
| ДЕНЬ / ЧАС | 6-те місце | 5-ТЕ МІСЦЕ | РАНГ 1 | 2-ге місце | 3-Є МІСЦЕ | 4-те місце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Четвер | ||||||
| 09:30 - 12:00 | ||||||
| 16:00 - 17:00 | Чоловіки 65 років | Чоловіки 65 років | Чоловіки 65 років | |||
| 17:00 - 18:00 | Чоловіки, 30 років | Чоловіки 65 років | Чоловіки 65 років | Чоловіки 65 років | ||
| 18:00 - 19:00 | Чоловіки, 30 років | Чоловіки, 30 років | H30 / H1 | H65 / H1 | Чоловіки 2 | Чоловіки 2 |
| 19:00 - 20:00 | Чоловіки, 30 років | Чоловіки, 30 років | Чоловіки 1 | Чоловіки 1 | Чоловіки 2 | Чоловіки 2 |
| 20:00 - 21:00 | Чоловіки, 30 років | Чоловіки, 30 років | Чоловіки 1 | Чоловіки 1 |
| ДЕНЬ / ЧАС | 6-те місце | 5-ТЕ МІСЦЕ | РАНГ 1 | 2-ге місце | 3-Є МІСЦЕ | 4-те місце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| П'ЯТНИЦЯ | ||||||
| 15:00 - 16:00 | ВБ U15 | ВБ U15 | ВБ U15 | ВБ U15 | ||
| 16:00 - 17:00 | U10 | ВБ U15 | ВБ U15 | ВБ U15 | ВБ U15 | |
| 17:00 - 18:00 | ВБ U15 | ВБ U15 | ||||
| 18:00 - 19:00 | Дегустатор | |||||
| 19:00 - 20:00 | ||||||
| 20:00 - 21:00 |
| ДЕНЬ / ЧАС | 6-те місце | 5-ТЕ МІСЦЕ | РАНГ 1 | 2-ге місце | 3-Є МІСЦЕ | 4-те місце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СУБОТА | ||||||
| 09:00 - 12:00 | Молодь МТ | Молодь МТ | ВБ U18 | ВБ U18 | ВБ U18 | ВБ U18 |
| 12:00 - 14:00 | ВБ U18 | ВБ U18 | ВБ U18 | ВБ U18 | ||
| 14:00 - 20:00 | VB І | VB І | VB І | VB І | VB І | VB І |
| НЕДІЛЯ | ||||||
| 09:00 - 15:00 | VB ACTIVE | VB ACTIVE | VB ACTIVE | VB ACTIVE | VB ACTIVE | VB ACTIVE |
| Велика Британія U10 | Велика Британія U10 | Велика Британія U10 | Велика Британія U10 |

