| Рік | Юніори | хлопчики | U12 | U10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Моріц Гайнц | Тобіас Хайнц | Лаура Ратманн | - | ||
| Моріц Гайнц | Тобіас Хайнц | Ліам Пітерик | Валентин Кляйн | ||
| Моріц Гайнц | Моріц Гайнц | Тобіас Хайнц | |||
| Семюел Герай | Моріц Гайнц | Тобіас Хайнц | |||
| Семюел Герай | Моріц Гайнц | ||||
| - | Семюел Герай | Валері Бюль | Тобіас Хайнц | ||
| - | Семюел Герай | - | Моріц Гайнц | ||
| перервано | Семюел Герай | ||||
| Яннік Ліа | Семюел Герай | ||||
| Яннік Кеглер | - | ||||
| Лука Клейсс | - | ||||
| Майк Коельбл | Том Вайшап | ||||
| Шульте-Вікінг | Том Вайшап | ||||
| Лука Клейсс | Лука Клейсс | ||||
| Арне Дольде | Майк Коельбл |
| Арне Дольде | Домінік Ройш | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| - | Домінік Ройш | ||||
| Мануель Мерк | Арне Дольде | ||||
| Мануель Мерк | Денніс Ваннер | ||||
| Мануель Мерк | Марк Кюфусс | ||||
| Хеннінг Дрюс | Марк Кюфусс | Себастьян Фітц | |||
| 1999 рік | Хеннінг Дрюс | Мануель Мерк | |||
| 1998 рік | Пані Пітц | Тімо Шванцер | |||
| 1997 рік | Пані Пітц | Тімо Шванцер | |||
| 1996 рік | Пані Пітц | Хеннінг Дрюс | |||
| 1995 рік | Пані Пітц | Семюел Штайгер | |||
| 1994 рік | Олександр Штайгер | Пані Пітц | |||
| 1993 рік | Крістіан Целлер | ||||
| 1992 рік | Френк Генцлер | Крістіан Целлер | |||
| 1991 рік | Марк Шнайдер | ||||
| 1990 рік | Дірк Рокер | Даніель Файленшмід | |||
| 1989 рік | Дірк Рокер | Фабіан Вік | |||
| 1988 рік | Тобіас Вік | Тобіас Вік | |||
| 1987 рік | Дірк Рокер | Тобіас Вік | |||
| 1986 рік | Дірк Рокер | Марсель Ріт | ........................... | ........................... | |
| 1985 рік | |||||
| 1984 рік | |||||
| 1983 рік | |||||
| 1982 рік | |||||
| 1981 рік | |||||
| 1980 рік | |||||
| 1979 рік | |||||
| 1978 рік | |||||
| 1977 рік | |||||
| 1976 рік |

